| ȸ | 濵 Ͻ | ||
| ź | Ȳ 1 | 6 13 () 16:00 | |
| 6 15 () 07:00 | |||
| 6 16 (ȭ) 03:00 | |||
| 6 18 () 20:00 | |||
| 6 19 () 01:00 | |||
| ź | Ȳ 2 | 6 20 () 16:00 | |
| 6 22 () 07:00 | |||
| 6 23 (ȭ) 03:00 | |||
| 6 25 () 20:00 | |||
| 6 26 () 01:00 | |||
| ź | ӹ | 6 27 () 16:00 | |
| 6 29 () 07:00 | |||
| 6 30 (ȭ) 03:00 | |||
| 7 2 () 20:00 | |||
| 7 3 () 01:00 | |||
| ź | ž | 7 4 () 16:00 | |
| 7 6 () 07:00 | |||
| 7 7 (ȭ) 03:00 | |||
| 7 9 () 20:00 | |||
| 7 10 () 01:00 | |||
| ۿ ź | 1 | 7 11 () 16:00 | |
| 7 13 () 07:00 | |||
| 7 14 (ȭ) 03:00 | |||
| 7 16 () 20:00 | |||
| 7 17 () 01:00 | |||
| ۿ ź | 2 | 7 18 () 16:00 | |
| 7 20 () 07:00 | |||
| 7 21 (ȭ) 03:00 | |||
| 7 23 () 20:00 | |||
| 7 24 () 01:00 | |||
| ź | ȸ 1 | 7 25 () 16:00 | |
| 7 27 () 07:00 | |||
| 7 28 (ȭ) 03:00 | |||
| 7 30 () 20:00 | |||
| 7 31 () 01:00 | |||
| ź | ȸ 2 | 8 1 () 16:00 | |
| 8 3 () 07:00 | |||
| 8 4 (ȭ) 03:00 | |||
| 8 6 () 20:00 | |||
| 8 7 () 01:00 | |||
| 輺 ź | ƽþ ȸ 1 | 8 8 () 16:00 | |
| 8 10 () 07:00 | |||
| 8 11 (ȭ) 03:00 | |||
| 8 13 () 20:00 | |||
| 8 14 () 01:00 | |||
| 輺 ź | ƽþ ȸ 2 | 8 15 () 16:00 | |
| 8 17 () 07:00 | |||
| 8 18 (ȭ) 03:00 | |||
| 8 20 () 20:00 | |||
| 8 21 () 01:00 | |||
| ڵȣ ź | 1 | 8 22 () 16:00 | |
| 8 24 () 07:00 | |||
| 8 25 (ȭ) 03:00 | |||
| 8 27 () 20:00 | |||
| 8 28 () 01:00 | |||
| ڵȣ ź | 2 | 8 29 () 16:00 | |
| 8 31 () 07:00 | |||
| 9 1 (ȭ) 03:00 | |||
| 9 3 () 20:00 | |||
| 9 4 () 01:00 |