
| 2024 | |
| 1. 20 | Á¦54ȸ Á¤±âÃÑȸ / 26´ë ¾ÈÀçÈ« º£´Ù ȸÀå ¼±ÀÓ |
| 2. 17 | ÇÑÆò Á¦57ȸ Á¤±âÃÑȸ |
| 2. 25 | Á¤¿ù ´ëº¸¸§ ³ë¼÷ÀÎ ºÎ·³ ³ª´®Çà»ç °øµ¿ÁøÇà(¼¿ïÆò´ÜÇù + ¶óÆÄ¿¤ ³ª´®) |
| 5. 10~11 | Àü¹Ý±â ¿¬¼ö / ²Ù¸£½Ç·á ȸ°ü |
| 6. 22 | 2024 »ý¸í°¡Ä¡ Á¸Áß ¼¼¹Ì³ª ¥°/ ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü |
| 6. 25 | 2024 Çѹݵµ ÈÇØ¡¤ÆòÈ ´ëÅä·Ðȸ / ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü |
| 9. 25 | Èñ¸ÁÀÇ ¼ø·ÊÀÚµé°ú ÇÔ²² ¶°³ª´Â Èñ¸ÁÄܼƮ / ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü |
| 10. 8 | ÀþÀºÀ̵é°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ¹¬Áֱ⵵ À½¾Çȸ / ¸íµ¿´ë¼º´ç ²¿½ºÆ®È¦ |
| 10. 13 | Á¾±³¹®È¿¹¼úÇѸ¶´ç / ±¤È¹® ³îÀ̸¶´ç |
| 10. 20 | 10¿ù Àü±³ÀÇ ´Þ °¡µÎ¼±±³ / ¸íµ¿´ë¼º´ç ¾Õ |
| 10. 25~26 | ȸ¿ø ÇÇÁ¤ / ÀÇÁ¤ºÎ ÇѸ¶À½ ¼ö·Ã¿ø |
| 10. 28, 11. 4, 11, 18 | Æò½Åµµ ¿ª·® °È¸¦ À§ÇÑ ¿µ¼º °ÀÇ / ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü(4ÁÖ) |
| 11. 23 | 2024 »ý¸í°¡Ä¡ Á¸Áß ¼¼¹Ì³ª ¥± / ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü |
| 11. 29~30 | »ýÅÂȯ°æ ¿¬¼öÇÇÁ¤ / ¼Ò»ç ¼ººÐµµ ÀºÇýÀÇ Áý |
| 12. 4 | ¼Û³â °¨»ç¹Ì»ç |
| 2023 | |
| 1. 14 | Á¦53ȸ Á¤±âÃÑȸ |
| 2. 4 | 25´ë ½ÅÀÓȸÀå ¼±ÀÓ / ÇÑÆò Á¦56ȸ Á¤±âÃÑȸ |
| 3. 20 | ¡®°øµ¿ÀÇ Áý Áö±¸ »ì¸®±â ½Çõ »ç·ÊÁý¡¯ ¹ß°£ |
| 5. 19~20 | 2023³â ¼¿ïÆò´ÜÇù ȸ¿ø¿¬¼ö / ¼º ¾Þº£¸£ ¼¾ÅÍ |
| 6. 19 | ¡®Çѱ¹-¹ÙÆ¼Ä ¼ö±³ 60Áֳ⡯ ±â³äÀ½¾Çȸ / ¸íµ¿´ë¼º´ç |
| 7. 28 | ¡®»ýÅ¿µ¼º½Çõ»ç¾÷´Ü¡¯ Ưº°À§¿øÈ¸ Ãâ¹ü |
| 8. 6 | 2027³â ¼¼°èû³â´ëȸ(WYD) °³ÃÖÁö ´ëÇѹα¹ ¼¿ï ¼±Á¤ |
| 9. 5 | ´ã´ç»çÁ¦ ±è¿¬¹ü ¾ÈÅä´Ï¿À(¼¿ï´ë±³±¸ »ç¸ñ±¹Àå)½ÅºÎ ºÎÀÓ |
| 9. 7~10. 17 | Âù¹Ì ¹ÞÀ¸¼Ò¼ 7ÁÖ °µ¶ |
| 9. 16 | »ý¸í°¡Ä¡ Á¸Áß ¼¼¹Ì³ª / ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü |
| 10. 13,20,27, 11.3 | °¡À»Æ¯° / ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü(4ÁÖ) |
| 11. 25 | Ã߰迬¼ö / ¸íµ¿ °¡Å縯ȸ°ü |
| 12. 12 | ȸ¿ø´Üü ¼Û³â¹Ì»ç |
| 2022 | |
| 1. 14 | ¸ð¹ÙÀÏ º¹À½¾²±â ½Ã»ó |
| 1. 15 | Á¦52ȸ Á¤±âÃÑȸ / 24´ë ½ÅÀÓȸÀå ¼±ÀÓ |
| 4. 22 | ÃÖ¾ç¾÷ ½ÅºÎ ½Ãº¹À» À§ÇÑ ±âµµ¹® ¹èºÎ |
| 5. 11 | ÁÖ±³È¸ÀÇ ¹ÎÁ·ÈÇØÀ§¿øÈ¸ 89Â÷ Àü±¹¸ðÀÓ ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠÁö¿ø¿¬¼ö |
| 6. 5 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ ź»ý 100Áֳ⠱â³ä¹Ì»ç |
| 6. 23 | ¿µÈ ¡®±âºêµ©¡¯½Ã»çȸ |
| 6. 24 ~ 7. 15 | ¾î¸Ó´Ï¾Æ¹öÁö Çб³ ¿Â¶óÀÎ ±³À° |
| 6. 28 | ¼¼°èÁÖ±³½Ã³ëµå ±³±¸ Ã¥ÀÓÀÚ ¸ðÀÓ |
| 7. 2 | ź¼ÒÁ߸³ ½Çõ¹æÇâ ¼¼¹Ì³ª |
| 7. 3 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ ź»ý 100Áֳ⠱â³ä°ø¿¬ |
| 7. 4 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ ź»ý 100Áֳ⠱â³ä À½¾Çȸ |
| 8. 20 | ÇϹݱâ ÈÇØÆòȼ¼¹Ì³ª(û³âµéÀÇ ´ëÈ1) |
| 10. 14 | ¼¿ïÆò´ÜÇù ¿¬¼ö / ¼º ¾Þº£¸£ ¼¾ÅÍ |
| 10. 30 | ź¼ÒÁ߸³ ³ª¹«½É±â ¹× »ýÅ¿µ¼º ¼¼¹Ì³ª |
| 12. 15 | ȸÀå´ÜȸÀÇ ¹× ¼Û³â °¨»ç¹Ì»ç |
| 12. 17 | ÇϹݱâ ÈÇØÆòȼ¼¹Ì³ª(û³âµéÀÇ ´ëÈ2) |
| 12. 24 | ±âºÎ±Ý Àü´Þ½Ä(5°³ ´Üü) |
| 2021 | |
| 12. 14., 17. | ȸ¿ø´ÜüÀå Á¤±âȸÀÇ |
| 12. 4. | Æò½Åµµ»çµµÁ÷¿¬±¸¼Ò ¿¸° ¼¼¹Ì³ª ¥² / ¸íµ¿ ²¿½ºÆ®È¦ |
| 11. 10. ~ 11. 15. | '±â¾ï, Èñ¸Á ±×¸®°í Ãູ' Àü½Ãȸ / °¶·¯¸® 1898 |
| 10. 21. | ÈÇØÆòȼ¼¹Ì³ª '°¡Å縯 ±³È¸ÀÇ Å»ºÏ¹Î Çù·Â ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ¹æ¾È / °¡Å縯ȸ°ü 3Ãþ °´ç |
| 9. 27.~11. 1. | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì <°øÀÇȸ °úÁ¤> / CPBC ¹Ù¿À·ÎȦ * 10. 15.~2022. 1. 4. ¸ÅÁÖ(±Ý) °¡Å縯Æòȹæ¼Û ¹æ¿µ |
| 6. 17~7. 9. | ¾î¸Ó´ÏÇб³ ¿Â¶óÀÎ °ÀÇ |
| 3. 16.~6. 15. | ȸĢ '¸ðµç ÇüÁ¦µé' ¿Â¶óÀÎ °µ¶È¸ |
| 1. 16. | Á¦51ȸ Á¤±âÃÑȸ / ZOOM È»óȸÀÇ |
| 2020 | |
| 12. 9~12. 22 | À¯Æ©ºê ´ñ±Û ±âºÎ À̺¥Æ® ÁøÇà(¼Ò¿ÜµÈ ÀÌ¿ôÀ» À§ÇÑ ±âºÎ±Ý Àü´Þ) ¡®³ª´®ON ¾Æ±â ¿¹¼ö´Ô°ú ÇÔ²² Èñ¸ÁÀ» ÀüÇØ¿ä¡¯ |
| 11. 16 | Æò½Åµµ»çµµÁ÷¿¬±¸¼Ò ¿¸°¼¼¹Ì³ª ¥± / ¼¼Ò¹®¼ºÁö¿ª»ç¹Ú¹°°ü ¸í·Ê¹æ |
| 9. 7~10. 19 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì <°øÀÇȸ °úÁ¤> / CPBC ¹Ù¿À·ÎȦ * 9. 19~12. 5 ¸ÅÁÖ (Åä) ¿ÀÈÄ 4½Ã °¡Å縯Æòȹæ¼Û ¹æ¿µ |
| 7. 29 | º»´ç ´ëÇ× ¸ð¹ÙÀÏ º¹À½ ¾²±â ¼¿ï´ë±³±¸ ½Ã»ó½Ä / ÃѴ븮ÁÖ±³½Ç |
| 7. 18 | ¼¿ïÆòÇù ȸ¿ø¿¬¼ö / ¼º ¾Þº£¸£ ¼¾ÅÍ |
| 6. 1~7. 6 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì <±³È² ¹®Çå °úÁ¤> / CPBC ¹Ù¿À·ÎȦ * 6. 13~8. 29 ¸ÅÁÖ(Åä) °¡Å縯Æòȹæ¼Û ¹æ¿µ |
| 1. 16 | Á¦50ȸ Á¤±âÃÑȸ / ¼¼Ò¹®¼ºÁö¿ª»ç¹Ú¹°°ü ¸í·Ê¹æ |
| 2019 | |
| 12. 18 | ¼¿ïÆòÇù ¼Û³âÀÇ ¹ã / ¸íµ¿´ë¼º´ç ÆÄ¹Ð¸®¾ÆÃ¤ÇÃ, ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚȦ |
| 11. 16 | ¿ì¸®¼º°¡ °ø¸ðÀÛ ¹ßÇ¥ ¹× ¼º°¡ÇÕâÁ¦ / ¼¼Ò¹®¼ºÁö¿ª»ç¹Ú¹°°ü Äַܼ¹À̼ÇȦ |
| 10. 26 | ¼¿ï¼ø·Ê±æ 3ÄÚ½º °È±â |
| 10. 19 | 2019 ¿¸°¼¼¹Ì³ª / °¡Å縯ȸ°ü 3Ãþ ´ë°´ç |
| 9. 4~9 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ ¼±Á¾ 10ÁÖ³â Ã߸ðÀü½Ãȸ / ¸íµ¿ °¶·¯¸® 1898 |
| 9. 2~11. 25 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì <°øÀÇȸ °úÁ¤> / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 7. 13 | ¼¿ï¼ø·Ê±æ 2ÄÚ½º °È±â |
| 6. 8 | ¼¿ï¼ø·Ê±æ 1ÄÚ½º °È±â |
| 6. 4~23 | ±è¼öȯ Ãß±â°æ ¼±Á¾ 10Áֳ⠱â³ä ¿µ¼ºÆ¯° <¹Ùº¸¿¡°Ô ±æÀ» ¹¯´Ù> |
| 5. 16~6.20 | ¾î¸Ó´ÏÇб³ / °¡Å縯ȸ°ü 205-2È£ °´ç |
| 4. 4~6 | ¼¿ïÆòÇù ¼ºÁö¼ø·Ê <µµ¾Ó°ñ¿¡¼ ¿Â ÆíÁö> |
| 3. 22~23 | ¼¿ïÆòÇù ȸ¿ø¿¬¼ö / Ãáõ±³±¸ °¡Å縯ȸ°ü |
| 1. 19 | Á¦49ȸ Á¤±âÃÑȸ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç ŸÀÓĸ½¶ ºÀÇå½Ä / ¼¿ï´ë±³±¸Ã» ¾Õ¸¶´ç |
| 2018 | |
| 12. 19 | ¼¿ïÆòÇù ȸ¿ø ¼Û³â¹Ì»ç |
| 11. 11 | ¡®Çѱ¹ Æò½Åµµ Èñ³â¡¯ Æó¸· °¨»ç ¹Ì»ç / ¸íµ¿´ë¼º´ç |
| 9. 3~12. 10 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °øÀÇȸ °úÁ¤ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 6. 9~10 | ¼¿ïÆòÇù ÀÓ¿ø ¡¤ ȸ¿ø´ÜüÀå 1¹Ú 2ÀÏ ÇÕµ¿ ¿öÅ©¼ó / ¿µµîÆ÷ ÇÏÀ̼¿ïÀ¯½ºÈ£½ºÅÚ |
| 5. 28 | ¡®Çѱ¹ Æò½Åµµ Èñ³â¡¯ ±â³äÀ½¾Çȸ / ¸íµ¿´ë¼º´ç |
| 5. 24~6. 21 | ¼¿ïÆòÇù ¾î¸Ó´ÏÇб³ / °¡Å縯ȸ°ü 205-2È£ °´ç |
| 4. 19~21 | ¼¿ïÆòÇù ¼³¸³ 50Áֳ⠱â³ä ¼ºÁö¼ø·Ê <Ãʱⱳȸ Æò½ÅµµÀÇ ¹ÏÀ½ »ìÀÌ> / ´ëÀü±³±¸, ÀüÁÖ±³±¸¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î |
| 3. 23~24 | ¼¿ïÆòÇù ¿¬¼ö / ȫõ ´ë¸í¸®Á¶Æ® |
| 3. 5~6. 11 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¸®´õ½Ê °úÁ¤ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 1. 13 | Á¦48ȸ Á¤±âÃÑȸ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç * 22´ë ȸÀå¿¡ ¼Õº´¼± ¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë ȸÀå ¼±ÀÓ |
| 2017 | |
| 12.20 | ¼¿ïÆòÇù ÀÓ¿ø ¼Û³â¹Ì»ç ¹× ¼Û³âȸ |
| 11.30 | Á¦24Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³: Çѱ¹ õÁÖ±³ Æò½Åµµ ¸®´õ½Ê - »çȸÇÐ °üÁ¡¿¡¼ ¹Ù¶óº» Æò½ÅµµÀÇ ¾îÁ¦¿Í ¿À´Ã / °¡Å縯ȸ°ü 205-3È£ °´ç, ¹ßÁ¦ ±è¼±ÇÊ ¹Ú»ç |
| 11.19 | Æò½Åµµ Èñ³â ¼±Æ÷½Ä ¹Ì»ç / ¸íµ¿´ë¼º´ç |
| 10.26 | Á¦23Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³: ¼¼°è ½Ã¹ÎÀ¸·Î¼ÀÇ Æò½Åµµ, ±× ¸®´õ½Ê°ú ¾ç¼º / °¡Å縯ȸ°ü 205-3È£ °´ç, ¹ßÁ¦ ±è³²Èñ ±³¼ö |
| 10.11~11.08 | ¾î¸Ó´ÏÇб³ / °¡Å縯ȸ°ü 205-3È£ °´ç |
| 06.29 | Á¦21Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³: µ¿¾Æ½Ã¾ÆÀÇ ÆòÈ¿Í ÅëÇÕÀû Àΰ£¹ßÀü - µ¿¾Æ½Ã¾Æ·Ð°ú »çȸ±³¸®ÀÇ ´ëȸ¦ Á¦¾ÈÇϸç / ±³±¸Ã» º°°ü 1Ãþ ´ëȸÀǽÇ, ¹ßÁ¦ Ȳ°æÈÆ ¿ì¸®½ÅÇבּ¸¼ÒÀå |
| 06.23~24 | ¼¿ïÆòÇù ȸ¿ø´ÜüÀå ¿öÅ©¼ó / ¼º º£³×µñµµÈ¸ ¼¿ï¼öµµ¿ø ÇÇÁ¤ÀÇ Áý |
| 05.25 | Á¦20Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³: ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ±³È²ÀÇ °¡¸£Ä§¿¡¼ º» Æò½Åµµ »çµµÁ÷°ú ¸®´õ½Ê / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÁ¦ Á¤Èñ¿Ï ½ÅºÎ |
| 05.24~06.21 | ¾î¸Ó´ÏÇб³ / °¡Å縯ȸ°ü 205-2È£ °´ç |
| 05.08 | Çѹݵµ ÆòÈ±â¿ø ¼º¸ðÀÇ ¹ã / ¸íµ¿´ë¼º´ç ¼º¸ðµ¿»ê |
| 04.27 | Á¦19Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³: Çѱ¹ ±³È¸ Æò½Åµµ ¸®´õ½ÊÀÇ °úÁ¦ - ¸ÞÄ«½ÃÁò ±Øº¹À» Áß½ÉÀ¸·Î / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÁ¦ º¯ÁøÈï ±³¼ö |
| 04.20~22 | ¡¸½Å¾Ó¼±Á¶ÀÇ ¹ßÀÚÃ븦 µû¶ó¼¡¹ ½Ãº¹½Ã¼º ¼ºÁö¼ø·Ê / °¿ø, °æ»óÁö¿ª 13°÷ |
| 03.30 | Á¦18Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³: »çȸÁ¤ÀÇ¿Í ÆòÈ ¿îµ¿ÀÇ ¼±µµÀڷμ Æò½ÅµµÀÇ ÀÚ°¢°ú ½Çõ / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÁ¦ À¯°æÃÌ ÁÖ±³ |
| 03.06~05.29 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¸®´õ½Ê°úÁ¤ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 03.04~05 | Ãá°èÀ§¿ø¿¬¼ö / °¸ª ¿Á°è Çѱ¹¿©¼º¼ö·Ã¿ø, 41¸í Âü°¡ |
| 01.21 | Á¦47ȸ Á¤±âÃÑȸ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 2016 | |
| 12.28 | ¼¿ïÆòÇù ÀÓ¿ø ¼Û³â¹Ì»ç ¹× ¼Û³âȸ |
| 11.02~08 | Á¦13ȸ »ç¶û»ý¸í°¡Á¤ »çÁø°ø¸ðÀü / Gallery1898 Á¦1Àü½Ã°ü |
| 10.29 | Á¦17Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³ - Æò½Åµµ´ÜüÀÇ È°µ¿°ú ÆòÇùÀÇ »çµµÁ÷ ¹æÇâ / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÁ¦ Á¤ÁøÈ£ »çȸ»çµµÁ÷¿¬±¸¼Ò À§¿ø |
| 09.05 ~ 12.12 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °øÀÇȸ°úÁ¤ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 09.01 | ¿ì¸®ÀÇ Áö±¸¸¦ À§ÇÑ ¹üÁ¾±³ ¸ðÀÓ / ÆÄ¹Ð¸®¾ÆÃ¤Çà |
| 06.30 | Á¦16Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³ - ¡®´ä°Ô »ì°Ú½À´Ï´Ù¡¯ ¿îµ¿¿¡ ´ëÇÑ ¼ºÁ÷ÀÚÀÇ ½Ã°¢ / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ ¹Úµ¿È£ ½ÅºÎ(¼¿ï´ë±³±¸ Á¤ÀÇÆòÈÀ§¿øÀå) |
| 05.31 | Çѹݵµ ÆòÈ±â¿ø ¼º¸ðÀÇ ¹ã / ¸íµ¿´ë¼º´ç ¼º¸ðµ¿»ê |
| 05.19~21 | ¡¸º´ÀιÚÇØ ¼ø±³ÇüÀåÀ» ã¾Æ¼¡¹ ½Ãº¹½Ã¼ºÀ» À§ÇÑ ¼ºÁö¼ø·Ê / ÀüÁÖ±³±¸, ´ëÀü±³±¸ |
| 04.30 | Á¦15Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³ - ¿¡µðÆ® ½´Å¸ÀÎÀÇ ¸¶¸®¾Æ·Ð¿¡ ±âÃÊÇÑ Æò½ÅµµÀÇ ¼Ò¸í / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ ÃÖ¿ìÇõ »çȸ»çµµÁ÷¿¬±¸¼Ò À§¿ø |
| 04.03 | ÀÚºñÀÇ ÇØ »ç¶û³ª´® ¹ÙÀÚȸ / ¸íµ¿´ë¼º´ç (ÁÖÃÖ: ¼¿ï´ë±³±¸ »ç¸ñ±¹, ÁÖ°ü: ¼¿ïÆòÇù, °¡Å縯¿©¼º¿¬ÇÕȸ) |
| 03.18~19 | Ãá°èÀ§¿ø¿¬¼ö / »êûȣ¼ö ÇÑȸ®Á¶Æ®, 49¸í Âü°¡ |
| 03.31 | Á¦14Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³ - '´ä°Ô »ì°Ú½À´Ï´Ù' ¿îµ¿ÀÇ °¡Ä¡¿Í ±â´ëÈ¿°ú / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ ±Ç±æÁß È¸Àå |
| 03.07~06.27 | Æò½Åµµ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì ¸®´õ½Ê°úÁ¤ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 01.16 | Á¦46ȸ Á¤±âÃÑȸ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 2015 | |
| 12.23 | ÀÓ¿ø ¼Û³â¹Ì»ç ¹× ¼Û³âȸ |
| 11.26 | ÇØ¿Ü¼±±³¿¡¼ÀÇ Æò½Åµµ ¿ªÇÒ ÁõÁø / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ Á¶Áß±Ù |
| 11.14~15 | 2015 ¼¿ï´ë±³±¸ Æò½Åµµ »çµµÁ÷´Üü ¹Ú¶÷ȸ / ¸íµ¿¼º´ç ¸¶´ç, 1898±¤Àå, °¡Å縯ȸ°ü ¸¶´ç |
| 11.04~09 | Á¦12ȸ »ç¶û¡¤»ý¸í¡¤°¡Á¤ »çÁø°ø¸ðÀü / Gallery1898 Á¦1Àü½Ã°ü |
| 10.17 | ÀÓ¿ø ¼ºÁö¼ø·Ê / ÀüÁÖ±³±¸ Ãʳ²ÀÌ ¼ºÁö, Àüµ¿¼º´ç, ¿À¸ñ´ë |
| 09.24 | ºÐ´Ü 70³â¿¡ ¹Ù¶óº¸´Â Æò¾ç ÀåÃæ¼º´ç 25³â / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ º¯ÁøÈï |
| 09.17 | ¼ø±³ÀÚ Çö¾ç Ư°°ú ¹Ì»ç / ¸íµ¿´ë¼º´ç, Á¶ÇÑ°Ç ½ÅºÎ °ÀÇ, ¿°¼öÁ¤ Ãß±â°æ ¹Ì»çÁÖ·Ê |
| 09.10 | ¼ø±³ÀÚ Çö¾ç Ư°°ú ¹Ì»ç / ¸íµ¿´ë¼º´ç, ¿øÁ¾Çö ½ÅºÎ °ÀÇ, ¹Ì»çÁÖ·Ê |
| 09.03 | ¼ø±³ÀÚ Çö¾ç Ư°°ú ¹Ì»ç / ¸íµ¿´ë¼º´ç, Á¶±Ô¸¸ ÁÖ±³ °ÀÇ, ¹Ì»çÁÖ·Ê |
| 06.25 | ºÐ´Ü 70³âÀÇ ¼ºÂû°ú Çѹݵµ ÆòÈ / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ ¹ÚÁ¾Ã¶, À¯È£¿, ¸ÍÃæÁ¶, º¯ÁøÈï |
| 05.29 | º¹ÀÚ À±ÁöÃæ ¹Ù¿À·Î¿Í µ¿·á ¼ø±³ÀÚµé ±â³äÀÏ ±â³ä¹Ì»ç¿Í À½¾Çȸ / ¸íµ¿´ë¼º´ç |
| 05.21 | ±³È¸ÀÇ °¡Á¤¿¡ °üÇÑ °¡¸£Ä§°ú ¹®Á¦ ÀνĿ¡ ºñÃß¾î º» Çѱ¹ ±³È¸ÀÇ °¡Á¤ º¹À½È °úÁ¦¿Í Æò½Åµµ ¼Ò¸í(2014-2015 ¼¼°èÁÖ±³½Ã³ëµå ¹®ÇåÀ» Áß½ÉÀ¸·Î) / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ ¿À¿ë¼® |
| 05.14~16 | ½Ãº¹°¨»ç¿Í ÃÖ¾ç¾÷ ½ÅºÎ ½Ãº¹½Ã¼º ±â¿ø ¼ºÁö¼ø·Ê / Àü¶ó. °æ»óÁö¿ª 8°÷ ¼ºÁö |
| 05.01 | ¼öµµÀÚ¸¦ À§ÇÑ ¼º¸ðÀÇ ¹ã / ¸íµ¿´ë¼º´ç ¼º¸ðµ¿»ê |
| 04.30 | Á¦19´ë ±¹È¸ ÀÔ¹ý ¹ßÀÇ¾È Æò°¡ ¿¬±¸ ÀÇÀÇ¿Í Æò½Åµµ »çµµÁ÷ ¹æÇâ(°¡Å縯±³È¸ »çȸ±³¸®Àû ºÐ¼®°ú Æò°¡) / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ ¹Ú¼ø¼® |
| 04.21 | ȸ¿ø´Üü Áö¿ø±Ý Àü´Þ½Ä / °¡Å縯ȸ°ü 508È£ ÇÏ»ó¹æ, 18°³ ´Üü ½Åû, 16°³ ´Üü Áö¿ø |
| 04.08 | ´ä°Ô »ì°Ú½À´Ï´Ù ¿îµ¿ ¼¿ï´ë±³±¸ ¡®½ÃÀÛÇÏ´Â ³¯¡¯(°áÀÇ´ëȸ) / ¸íµ¿ ÆÄ¹Ð¸®¾Æ äÇÃ, 200¿©¸í Âü°¡ |
| 03.27~28 | À§¿ø¿¬¼ö / ´ëõ ÇÑȸ®Á¶Æ®, 35¸í Âü°¡ |
| 03.26 | 8Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³ - Çѱ¹»çȸÀÇ À§±â»óȲ ºÐ¼®°ú »çȸ °³Á¶¹æÇâ / ±³±¸Ã» ½Å°ü B1 ¿ì¸®»ç¶û³ª´®¼¾ÅÍ, ¹ßÇ¥ ÃÖ°æÈ£ |
| 03.09~06.29 | Æò½Åµµ »çµµÁ÷ ¾ÆÄ«µ¥¹Ì °øÀÇȸ°úÁ¤ / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 01.28 | ´ä°Ô »ì°Ú½À´Ï´Ù Ä·ÆäÀÎ ¼º°øÃßÁøÀ» À§ÇÑ ¿öÅ©¼ó / °¡Å縯ȸ°ü 2Ãþ °´ç |
| 01.10 | Á¦45ȸ Á¤±âÃÑȸ, 2015³â ¼¿ï´ë±³±¸ Æò½Åµµ»çµµÁ÷´Üü ½Å³âÇÏ·Ê½Ä / °¡Å縯ȸ°ü 1Ãþ °´ç |
| 2014 | |
| 12.18 | ¼¿ïÆòÇù ÀÓ¿ø ¼Û³â¹Ì»ç ¹× ¼Û³âȸ / °¡Å縯ȸ°ü 3Ãþ °´ç, ´ã´ç»çÁ¦ ¼ÕÈñ¼Û ÁýÀü, ¼Û³âȸ ÁøÇà ±èȿö |
| 11.27 | Á¦7Â÷ Æò»ç¿¬ Æ÷·³ - ¡®º¹À½ÀÇ ±â»Ý¡¯¿¡ ºñÃß¾î º» Çѱ¹°æÁ¦ÀÇ ½Ç»ó°ú ±³È¸ÀÇ ¿ªÇÒ / ±³±¸Ã»º°°ü 1Ãþ ´ëȸÀǽÇ, ¹ßÇ¥ ±èâ³² |
| 11.20~22 | È«Äá±³±¸ ±³¿ìÃÑȸ¿ÍÀÇ ¸¸³² / È«Äá±³±¸ ±³¿ìÃÑȸ ¹æ¹®, ¸¶Ä«¿À ¼ºÁö¼ø·Ê |
| 11.19 | º¹À½ÀÇ ±â»Ý Ư° / ¸íµ¿´ë¼º´ç, ¹ÚÁØ¾ç ½ÅºÎ °ÀÇ, 150¸í Âü¼® |
| 11.12~18 | Á¦11ȸ »ç¶û¡¤»ý¸í¡¤°¡Á¤ »çÁø°ø¸ðÀü / ÆòÈȶû, 290Á¡ ÀÀ¸ð, 44Á¡ ½Ã»ó |
| 10.24 | ¼¿ïÆòÇù ÀÓ¿ø ¼ºÁö¼ø·Ê / ¼º°Å»ê, ¿ä´ç¸® ¼ºÁö, 27¸í Âü°¡ |
